
Los embalses gestionados por Canal de Isabel II se distribuyen en el área de la sierra de la Comunidad de Madrid. Tan sólo los cinco embalses de la cuenca del río Lozoya, suman casi las dos terceras partes de la capacidad total de acopio de agua en la región. Los otros embalses de abastecimiento, recogen agua de los ríos Jarama, Guadalix, Guadarrama, Manzanares, Aulencia y Alberche.
| Embalse | Entrada en servicio | Capacidad hm3 |
|---|---|---|
| Cuenca del Lozoya | 589,0 | |
| El Villar | 1879 | 22,4 |
| Puentes Viejas | 1939 | 53,0 |
| Riosequillo | 1958 | 50,0 |
| Pinilla | 1967 | 38,1 |
| El Atazar | 1972 | 425,3 |
| Cuenca del Jarama | 55,7 | |
| El Vado | 1960 | 55,7 |
| Cuenca del Guadalix | 40,9 | |
| Pedrezuela | 1968 | 40,9 |
| Cuenca del Manzanares | 102,0 | |
| Manzanares el Real | 1912-1971 | 91,2 |
| Navacerrada | 1969 | 11,0 |
| Cuenca del Guadarrama | 132,0 | |
| Navalmedio | 1969 | 0,7 |
| La Jarosa | 1969 | 7,2 |
| Valmayor | 1976 | 124,4 |
| Cuenca del Alberche | 26,0 | |
| Los Morales | 1988 | 2,3 |
| La Aceña | 1991 | 23,7 |
Canal de Isabel II dispone también de cuatro azudes o pequeñas presas, construidas en el lecho de los ríos Lozoya, Guadalix, Sorbe y Guadarrama con el fin de derivar el agua para su posterior utilización.
| Azud | Río | Entrada en servicio |
|---|---|---|
| La Parra | Lozoya | 1904 |
| El Mesto | Guadalix | 1906 |
| Pozo de los Ramos | Sorbe | 1972 |
| Las Nieves | Guadarrama | 1974 |